Algemeen |
|
---|---|
Code | Toelichting |
AA | Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen). |
AB | Gestart voor het startsignaal en de start is afgeflotenuitsluiten voor dat progr.nr.). |
AC | Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor dat progr.nr.). |
AD | Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad. |
AE | De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd. |
AF | De aangegeven afstand niet uitgezwommen. |
AH | Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart. |
AI | Gelopen over en/of afgezet van de bodem. |
AJ | Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven. |
AK | Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten. |
AL | Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd. |
AM | Gebruik gemaakt van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen) of tape gebruikt op het lichaam. |
AN | Leeftijdsbepalingen overschreden. |
AO | Niet gerechtigd gestart. |
AP | Schuldig gemaakt aan ongepast gedrag . Bij ernstige vorm (wangedrag) uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd () |
AQ | Niet goedgekeurde zwemkleding gebruikt of meer dan 1 zwempak gedragen. |
Schoolslag |
|
---|---|
Code | Toelichting |
SA | Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. |
SB | Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken. |
SC | De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. |
SD | De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. |
SE | De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht. |
SF | Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden. |
SG | Na de 1armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht. |
SH | Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen. |
SI | Stond tijdens de race. |
SJ | Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. |
SK | Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. |
SL | Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. |
SM | Bij het keer- en/of eindpunt niet aangetikt met de handen (wel afgezet). |
SN | Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt. |
SO | Tijdens de race op de rug gedraaid. |
SP | Eén of meerdere vlinderbeenslagen gemaakt na de eerste schoolslagbeenslag. |
SQ | Bij de laatste slag voor keer- of eindpunt een beenslag gemaakt, die niet vooraf is gegaan door een armslag. |
SR | Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt gemaakt. |
SS | Met handen over elkaar keer- of eindpunt aangetikt |
ST | Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen |
SU | Niet gezwommen in de cyclus van eerst armslag dan beenslag of een onvolledige cyclus (behalve bij de laatste slag voor keer- of eindpunt). |
Rugslag |
|
---|---|
Code | Toelichting |
RA | Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken. |
RB | Stond tijdens de race. |
RC | Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten. |
RD | Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten. |
RE | Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. |
RF | Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de rugligging niet aangenomen. |
RH | Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. |
RI | Tijdens de start de tenen over de overloopgoot of over de bovenkant van de aantikplaat geklemd. |
RJ | Lichaam geheel onder water gedurende de race of bij de finish (geldt niet voor keerpunt en eerste 15 m na start en keerpunt) |
RK | Keer- of eindpunt niet in eigen baan aangeraakt. |
RL | De tenen van beide voeten niet in contact met de wand of met de aantikplaat indien er bij de start een rugslag voetsteun is gebruikt. |
Vlinderslag |
|
---|---|
Code | Toelichting |
VA | Na start en/of keerpunt meer dan één armdoortrekbeweging onder water gemaakt. |
VB | Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. |
VC | Armen niet over het water naar voren gebracht. |
VD | Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. |
VE | De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd. |
VF | Stond tijdens de race. |
VG | Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht. |
VH | Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. |
VI | Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. |
VJ | Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt (wel afgezet). |
VK | Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt. |
VL | Tijdens de race op de rug gedraaid. |
VM | Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken. |
VN | Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor keerpunt en eerste 15 m na start en keerpunt) |
VO | De armen niet gedurende de gehele race over het water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter elkaar zonder armslag). |
VP | Met handen over elkaar keerpunt of eindpunt aangetikt. |
VQ | Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen. |
Vrijeslag |
|
---|---|
Code | Toelichting |
VRA | Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. |
VRB | Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken. |
VRC | Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor keerpunt en eerste 15 m na start en keerpunt). |
VRD | Tijdens de race gelopen over de bodem. |
Estafette |
|
---|---|
Code | Toelichting |
EA | Te vroeg overgenomen. |
EB | De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag). |
EC | De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers. |
ED | De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde. |
EE | Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder-, of rugslag. |
EF | Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben beëindigd. |
Wisselslag |
|
---|---|
Code | Toelichting |
WA | De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag. |
WB | De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde. |